1
/
of
5
txed
E Times Tour F
E Times Tour F
Regular price
€1.087,00 EUR
Regular price
€1.863,21 EUR
Sale price
€1.087,00 EUR
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
E Times Tour F – Technische Daten im Detail
Kategorie | Spezifikation | Besonderheiten | Praktischer Nutzen |
---|---|---|---|
Rahmen | 20" Aluminium, TIG-geschweißt | Faltbarer Rahmen | "Platzsparend für Wohnung & Transport" |
Gabel | 20" Alu-Doppelkrone | Starre Bauweise | "Robuste Führung auf unebenen Wegen" |
Lenker | Aluminium, schwarz | Ergonomische Form | "Komfortable Handposition" |
Bremsen | Scheibenbremsen (vorn/hinten) | Elektronische Bremshebel | "Sofortige Bremsreaktion, auch bei Nässe" |
Kurbelgarnitur | Alu-Kurbel, Stahl-Kettenblätter | Hochwertige Verarbeitung | "Langlebige Kraftübertragung" |
Schaltung | 7-Gang | SHIMANO ALTUS | "Präziser Gangwechsel für jedes Terrain" |
Motor | 48V/250W Hinterrad-Nabenmotor | Bürstenlos, geräuscharm | "Leistungsstarke Unterstützung bis 25 km/h" |
Akku | 48V/15.6Ah Lithium | Hochkapazität | "Bis zu 80km Reichweite im Eco-Modus" |
Display | Farb-LCD (zentral) | Klare Datenanzeige | "Einfache Kontrolle von Geschwindigkeit & Akku" |
Reifen | 20" Spezialreifen | Robuster Aufbau | "Guter Grip auf verschiedenen Untergründen" |
Gewicht | 30,8 kg | Inkl. Akku | "Stabil, aber noch transportabel" |




