1
/
of
6
TXED
Times Tour JR
Times Tour JR
Regular price
€807,00 EUR
Regular price
€1.435,00 EUR
Sale price
€807,00 EUR
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
| Kategorie | Spezifikation |
|---|---|
| Rahmen | 20 Zoll × 4.0 Zoll Aluminium, Hiten TIG-geschweißt, Motorrad-Design (TXED-Patent) |
| Gabel | Federgabel mit Doppelkrone, Starrgabelbeine |
| Lenker | Stahl-Lenker, Aluminium-Vorbau (lackiert) |
| Bremsanlage | Hydraulische Scheibenbremsen vorn/hinten mit Stromabschaltung |
| Antrieb | Stahl-Kurbelgarnitur 38T × 170 mm, Einfachschaltung |
| Motor | Hinterrad-Nabenmotor 36V/250W (Hochgeschwindigkeitsmodell) |
| Batterie | 36V/13Ah Lithium-Ion (468 Wh), Reichweite: 100 km |
| Display | Farb-LCD mit PAS-Anzeige |
| Reifen | 20×4.0 Zoll Fat Tires, speichenbesetzt |
| Sattel | Vinyl-Überzug mit extra weicher Polsterung |
| Gewicht | 35,5 kg |
| Zertifizierung | EN15194:2017 (EU-Pedelec-Norm) |
| Höchstgeschw. | 25 km/h |
Kernmerkmale
| Bereich | Technische Highlights |
|---|---|
| Design | Patentierte Motorrad-Optik, 20×4.0" Fat Tires für Geländefähigkeit |
| Sicherheit | Hydraulische Scheibenbremsen mit Notabschaltung, Reflektoren vorn/hinten |
| Leistung | 250W Hochleistungsmotor, 13Ah Akku = 100 km Reichweite, PAS mit 5 Unterstützungsstufen |
| Komfort | Federgabel zur Stoßdämpfung, extra weicher Sattel |
| Konformität | EN15194:2017 zertifiziert, 25 km/h Topspeed (führerscheinfrei) |
