1
/
of
11
TXED
1 review
el Amsterdam Cargo F
el Amsterdam Cargo F
Regular price
€1.199,00 EUR
Regular price
€1.500,00 EUR
Sale price
€1.199,00 EUR
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
| Komponente | Spezifikationen & Besonderheiten |
|---|---|
| Rahmen | • 28 Zoll Damenrahmen (tiefe Einstiegshöhe) • Hochwertige Aluminiumlegierung, TIG-geschweißt • Integrierter Akku (unsichtbar im Rahmen) für elegantes Design |
| Gabel | • Robuste Aluminium-Gabel mit Scheibenbremsaufnahme • TIG-geschweißt für optimale Stabilität |
| Lenker | • Holland-Lenker (komfortable, aufrechte Sitzposition) • Schwarzer Alu-Vorbau für stylishes Look |
| Bremsen | • Scheibenbremsen (TEKTRO) vorne & hinten • Elektrische Bremshebel – Motor stoppt sofort beim Bremsen |
| Reifen | • 28 Zoll x 2.0" Wanda-Reifen (pannensicher) • Perfekt für Stadt & leichte Waldwege |
| Antrieb | • 3-Gang-Nabenschaltung (im Hinterradmotor integriert) • 38T Kettenblatt + 170mm Kurbeln (PROWHEEL) – ideal für Damen |
| Sattel | • Extra weicher Brauner Vinyl-Sattel – bequem für längere Fahrten |
| Gewicht | 30 kg – stabiler Rahmen für sicheres Fahrgefühl |
Elektrische Ausstattung
| Komponente | Technische Details & Funktionen |
|---|---|
| Motor | • 36V/250W Hinterrad-Nabenmotor (mit 3-Gang-Schaltung) • Leise & effizient – perfekt für Stadtfahrten |
| Akku | • 36V/13Ah Lithium-Akku (integriert im Rahmen) • Reichweite bis 60 km (je nach Unterstützungsstufe) |
| Display | • Farb-LCD-Display (Mini) • Zeigt Geschwindigkeit, Akkustand, Distanz, Kalorienverbrauch • 5 Unterstützungsstufen wählbar |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h (EU-konform) |
